海洋预报播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 广西卫视 | 06:52 | 广西海洋预报 |
| 海南广播电视总台三沙卫视频道 | 11:50 | 中国海岛环境预报 |
| 辽宁卫视 | 11:55 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 12:32 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 18:57 | 海洋预报 |
| 福建电视台综合频道 | 19:30 | 福建海洋预报 |
| 厦门电视台新闻综合频道 | 20:10 | 海洋环境预报 |
| 防城港电视台公共频道 | 21:53 | 海洋预报 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 广西卫视 | 06:52 | 广西海洋预报 |
| 辽宁卫视 | 11:55 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 12:32 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 18:57 | 海洋预报 |
| 福建电视台综合频道 | 19:30 | 福建海洋预报 |
| 厦门电视台新闻综合频道 | 20:10 | 海洋环境预报 |
| 防城港电视台公共频道 | 21:53 | 海洋预报 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 广西卫视 | 06:52 | 广西海洋预报 |
| 辽宁卫视 | 11:55 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 12:32 | 海洋预报 |
| 浙江卫视 | 17:57 | 浙江海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 18:57 | 海洋预报 |
| 福建电视台综合频道 | 19:30 | 全省海洋环境预报 |
| 厦门电视台新闻综合频道 | 20:10 | 海洋环境预报 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 广东电视台珠江频道 | 05:58 | 南海海洋环境预报 |
| 广西卫视 | 06:52 | 广西海洋预报 |
| 辽宁卫视 | 11:55 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 12:32 | 海洋预报 |
| 浙江卫视 | 17:57 | 浙江海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 18:57 | 海洋预报 |
| 福建电视台综合频道 | 19:30 | 福建海洋预报 |
| 厦门电视台新闻综合频道 | 20:10 | 海洋环境预报 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 广东电视台珠江频道 | 05:58 | 南海海洋环境预报 |
| 广西卫视 | 06:52 | 广西海洋预报 |
| 辽宁卫视 | 11:55 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 12:32 | 海洋预报 |
| 浙江卫视 | 17:57 | 浙江海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 18:57 | 海洋预报 |
| 福建电视台综合频道 | 19:30 | 福建海洋预报 |
| 厦门电视台新闻综合频道 | 20:10 | 海洋环境预报 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 广东电视台珠江频道 | 05:58 | 南海海洋环境预报 |
| 广西卫视 | 06:52 | 广西海洋预报 |
| 辽宁卫视 | 11:55 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 12:32 | 海洋预报 |
| 浙江卫视 | 17:57 | 浙江海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 18:57 | 海洋预报 |
| 福建电视台综合频道 | 19:30 | 福建海洋预报 |
| 厦门电视台新闻综合频道 | 20:10 | 海洋环境预报 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| 广东电视台珠江频道 | 05:55 | 南海海洋环境预报 |
| 广西卫视 | 06:52 | 广西海洋预报 |
| 辽宁卫视 | 11:55 | 海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 12:32 | 海洋预报 |
| 浙江电视台民生休闲频道 | 17:55 | 海洋预报 |
| 浙江卫视 | 17:57 | 浙江海洋预报 |
| 海南广播电视总台新闻频道 | 18:57 | 海洋预报 |
| 福建电视台综合频道 | 19:30 | 全省海洋环境预报 |
| 厦门电视台新闻综合频道 | 20:10 | 海洋环境预报 |
海洋预报播出时间发布后可能有更新,实际海洋预报什么时候播出以电视台最终播出时间为准。



