栏目简介
《财周刊》是本频道重点打造的一档财经杂志类周播电视节目。
| 首播频道: | 外汇理财 | 分类: | 财经 |
财周刊播出时间
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV外汇理财频道 | 10:15 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 17:30 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 21:45 | 财周刊 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV外汇理财频道 | 10:15 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 17:30 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 21:45 | 财周刊 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV外汇理财频道 | 10:15 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 17:30 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 21:45 | 财周刊 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV外汇理财频道 | 10:15 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 17:30 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 21:45 | 财周刊 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV外汇理财频道 | 10:15 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 17:30 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 21:45 | 财周刊 |
| 播出频道 | 时间 | 节目 |
| IPTV外汇理财频道 | 10:15 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 17:30 | 财周刊 |
| IPTV外汇理财频道 | 21:45 | 财周刊 |



